| ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ | ||
| ΤΡΙΜΗΝΟ | ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
| Β' 2019 | 0 | 0 |
| Γ' 2019 | 0 | 0 |
| Δ' 2019 | 0 | 0 |
| Α' 2020 | 0 | 0 |
| B' 2020 | 0 | 0 |
| Γ' 2020 | 0 | 0 |
| Δ' 2020 | 0 | 0 |
| Α' 2021 | 0 | 0 |
| B' 2021 | 0 | 0 |
| Γ' 2021 | 0 | 0 |
| Δ' 2021 | 0 | 0 |
| Α' 2022 | 0 | 0 |
| B' 2022 | 0 | 0 |
| Γ' 2022 | 0 | 0 |
| Δ' 2022 | 0 | 0 |
| Α' 2023 | 0 | 0 |
| B' 2023 | 0 | 0 |
| Γ' 2023 | 0 | 0 |
| Δ' 2023 | 1 | 10.660,97 |
| Α' 2024 | 0 | 0 |
| B' 2024 | 0 | 0 |
| Γ' 2024 | 0 | 0 |
| Δ' 2024 | 7 | 489.603,25 |
| Α' 2025 | 1 | 48.558,99 |
| B' 2025 | 0 | 0 |
| Γ' 2025 | 0 | 0 |
